New
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL

2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL

Was $93,502, now:

$79,990

Drive Away
0 views
from $400 per week*
10.96% comparison rate
2,155 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL

Key information

2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
Kilometres
2,155kms
Build year
2025
Engine
2488 cc
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
176PJ5
Rego Expiry
Expires on February 26, 2027
Stock no
6100919
VIN
JM0KL0HA001105441

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRhodium White
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2846 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Car Finance
from $400 per week*5 year term at 10.96% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Whitsunday Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3290190

Click to reveal phone number. Stock no: 6100919
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $71,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$307 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Whitsunday Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bowen Mazda - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Whitsunday AutosCar Dealership in Bowen QLD. Dealer License: LMCT 3290190. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio